21世紀、世界の人口はついに70億人を超えました。
私が小さいときには、小学校の授業では、約46億人と習ったはずが、もう70億人超えです。
日本は、人口爆発より高齢化の進展の方が問題になっていますが、人口等に関する諸データを見ていきましょう。
日本の高齢化率「27.3%=4人に1人」が高齢者が世界基準と比べてどうなのでしょうか。
世界の人口・失業率・GNP比較
1950年 | 2010年 | 失業率 | 一人当たりGNPドル | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国 | 5億5077万人 | 13億4133万人 | 4.10% | 4382 |
2 | インド | 3億7185万人 | 12億2461万人 | 1370 | |
3 | 米国 | 1億5781万人 | 3億1038万人 | 9.63% | 46860 |
4 | インドネシア | 7483万人 | 2億3987万人 | 7.14% | 2974 |
5 | ブラジル | 5397万人 | 1億9494万人 | 6.70% | 10816 |
6 | パキスタン | 3754万人 | 1億7359万人 | 6.20% | 1029 |
7 | ナイジェリア | 3786万人 | 1億5842万人 | 4.50% | 1298 |
8 | バングラデシュ | 3789万人 | 1億4869万人 | 641 | |
9 | ロシア | 1億0270万人 | 1億4295万人 | 7.50% | 10355 |
10 | 日本 | 8219万人 | 1億2653万人 | 5.06% | 42782 |
週刊ダイヤモンド2011年12月3日号(国連・IMF・OECD)
世界の人口70億人に対して中国は13億人を超えインドの12億を合わせて25億人を超えます。
この両国で、約18%と約17%を合わせて世界人口の約35%です。
1人当たりGNPは、この中では米国と日本が突出し、ブラジルとロシアが同水準です。
人口増加と高齢化についてのデータ
平均寿命ベスト10
平均寿命 | 合計特殊出生率 | 死亡率 | 純移民比率 | 高齢化率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 82.73 | 1.32 | 8.79 | 0.43 | 27.3 |
2 | スイス | 81.81 | 1.46 | 8.17 | 4.85 | 20.5 |
3 | 香港 | 81.61 | 0.99 | 6.25 | 5.08 | 15.7 |
4 | オーストラリア | 81.44 | 1.93 | 6.68 | 10.54 | 16.6 |
5 | イタリア | 81.37 | 1.38 | 9.76 | 6.71 | 24.8 |
6 | アイスランド | 81.28 | 2.1 | 14.9 | ||
7 | フランス | 80.95 | 1.97 | 21 | ||
8 | スウェーデン | 80.88 | 1.9 | 22.3 | ||
9 | イスラエル | 80.69 | 2.91 | 12.9 | ||
10 | シンガポール | 80.6 | 1.25 | 10.6 |
平均寿命ワースト5
平均寿命 | 合計特殊出生率 | 死亡率 | 純移民比率 | 高齢化率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中央アフリカ | 45.91 | 4.85 | 17.62 | 0.24 | 4.4 |
2 | レソト | 46.02 | 3.37 | 16.67 | -1.89 | 4.9 |
3 | シエラレオネ | 46.26 | 5.22 | 16.87 | 2.18 | 2 |
4 | ジンバブエ | 46.59 | 3.47 | 15.1 | -14.32 | 4.8 |
5 | ギニアビサウ | 46.76 | 5.27 | 17.46 | -1.39 | 3.7 |
週刊ダイヤモンド2011年12月3日号(国連・IMF・OECD)
高齢化率:65才以上の高齢者が人口に占める割合
純移民比率:国外からの移民-国外への移民で算出、人口1000人当たりの数値
死亡率:人口千人に対する死亡数を2005-10年の平均で示したもの
ベスト10とワースト5は、同じ人類なのかという程、データが異なります。
平均寿命は約半分、出生率は倍以上、高齢化率は違いすぎます。
高齢化率は、日本とイタリアが高く、現在、大きな問題となっています。
トイレの不足人口
日本にいると水、特に淡水の貴重さは感じません。
しかし、世界にはトイレ・飲み水に困っている地域はまだまだあります。
トイレ不足人数と不足率
トイレ不足率は公衆や屋外トイレを使用している割合
トイレ不足 | 不足人数 | 不足率 |
インド | 8億1517万人 | 69 |
中国 | 6億0183万人 | 45 |
インドネシア | 1億0912万人 | 48 |
ナイジェリア | 1億0282万人 | 68 |
パキスタン | 9732万人 | 55 |
バングラデシュ | 7520万人 | 47 |
エチオピア | 7102万人 | 88 |
コンゴ民主共和国 | 4947万人 | 77 |
ブラジル | 3839万人 | 20 |
タンザニア | 3228万人 | 76 |
世界 | 26億3245万人 | 39 |
ユニセフ
肥満やアルコール・喫煙について
成人肥満の割合
国名 | 成人肥満率 | |
1 | ナウル | 92.8 |
2 | クック | 90.6 |
3 | トンガ | 88.1 |
4 | サモア | 85.6 |
5 | パラオ | 81.8 |
156 | 日本 | 22.4 |
BMIが25以上の成人の割合(2008)WHO
肥満率:日本は低く米国などは高めです。
しかし、太平洋上の諸島は、成人のほとんどが肥満している状態です。
欧米では、脂肪税や砂糖税の導入が始まっています。
アルコールと喫煙に関するデータ
アルコール | 5%アルコール飲料換算(リットル) | 1日あたり(リットル) | |
1 | 英領バージン諸島 | 435 | 1.19 |
2 | モルドバ | 333 | 0.91 |
3 | エストニア | 325 | 0.89 |
4 | チェコ | 305 | 0.83 |
5 | ベラルーシ | 279 | 0.76 |
67 | 日本 | 146 | 0.4 |
WHO
喫煙 | 喫煙率(%) | 煙草税率 | |
1 | キリバス | 55 | 50 |
2 | ギリシャ | 49 | 86 |
3 | ナウル | 47 | 42 |
4 | オーストラリア | 44 | 73 |
5 | パプアニューギニア | 41 | |
36 | 日本 | 25 | 63 |
WHO